Set departure dates 2008-2009 season expeditions. Normal Route.
December 2008, January and February 2009

grafico grafico
graficograficografico
 
Expeditions cost / Places left
Name
E-mail
Country
grafico
Set departures dates 2008 - 2009 Season expeditions
Due to the great demand for spaces the past season, we will offer our future customers even more departures for 2008-2009.
TripExtended Itinerary
From
Standard Itinerary
From
Extended & Standard
To
NR#1November 23, 2008November 25, 2008December 13, 2008
NR#2December 2, 2008December 4, 2008December 22, 2008
NR#3December 7, 2008December 9, 2008December 27, 2008
NR#4December 12, 2008December 14, 2008January 1, 2009
NR#5December 15, 2008December 17, 2008January 4, 2009
NR#6December 18, 2008December 20, 2008January 7, 2009
NR#7December 21, 2008December 23, 2008January 10, 2009
NR#8December 26, 2008December 28, 2008January 15, 2009
NR#9January 2, 2009January 4, 2009January 22, 2009
NR#10January 7, 2009January 9, 2009January 27, 2009
NR#11January 12, 2009January 14, 2009February 1, 2009
NR#12January 17, 2009January 19, 2009February 6, 2009
NR#13January 22, 2009January 24, 2009February 11, 2009
NR#14January 27, 2009January 29, 2009February 16, 2009
NR#15February 2, 2009February 4, 2009February 22, 2009
NR#16February 7, 2009February 9, 2009February 27, 2009
NR#17February 12, 2009February 14, 2009March 4, 2009
grafico
 
grafico
graficoAconcagua AdventuresAconcagua Adventures - Beltran 352 CP 5501 - Godoy Cruz, Mendoza - Argentina - Phone / Fax (++ 54 261) 424 4773
E-mail: info@aconcaguaadventures.com - Website: www.aconcaguaadventures.com - www.climbingaconcagua.com
Resolución mínima de 800x600 © Copyright 2008 om
grafico