Expedición guiada al Cerro Aconcagua (6.962 m - 22,840 ft)
Ruta Normal con porteos.

grafico grafico
graficograficografico
 
Costos / Lugares vacantes
Nombre
E-mail
País
grafico
Seleccione la fecha de salida - Temporada 2008/2009
Más salidas en 2010-2011 debido a la gran demanda de lugares la temporada pasada.
Trip Desde Hasta
NR # 1 25 Noviembre, 2010 11 Diciembre, 2010
NR # 2 29 Noviembre, 2010 15 Diciembre, 2010
NR # 3 4 Diciembre, 2010 20 Diciembre, 2010
NR # 4 9 Diciembre, 2010 25 Diciembre, 2010
NR # 5 14 Diciembre, 2010 30 Diciembre, 2010
NR # 6 17 Diciembre, 2010 2 Enero, 2011
NR # 7 20 Diciembre, 2010 5 Enero, 2011
NR # 8 23 Diciembre, 2010 8 Enero, 2011
NR # 9 28 Diciembre, 2010 13 Enero, 2011
NR # 10 4 Enero, 2011 20 Enero, 2011
NR # 11 9 Enero, 2011 25 Enero, 2011
NR # 12 14 Enero, 2011 30 Enero, 2011
NR # 13 19 Enero, 2011 4 Febrero, 2011
NR # 14 24 Enero, 2011 9 Febrero, 2011
NR # 15 29 Enero, 2011 14 Febrero, 2011
NR # 16 4 Febrero, 2011 20 Febrero, 2011
NR # 17 9 Febrero, 2011 25 Febrero, 2011
NR # 18 14 Febrero, 2011 2 Marzo, 2011
grafico
 
grafico
graficoAconcagua AdventuresAconcagua Adventures - Beltran 352 - CP 5501 - Godoy Cruz - Mendoza - Argentina - Teléfono / Fax (++ 54 261) 424 4773
E-mail: info@aconcaguaadventures.com - Website: www.aconcaguaadventures.com - www.climbingaconcagua.com
Resolución mínima de 800x600 © Copyright 2010 om
grafico